|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bathurst/Queens Quay, Toronto - We invite everyone to visit our open house at 329-600 Queens Quay Blvd W on October 16 from 12:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bathurst/Queens Quay, Toronto - We invite everyone to visit our open house at 329-600 Queens Quay Blvd W on October 15 from 2:00 PM to 4:00 PM.
Property information
Bathurst/Queens Quay, Toronto - Announcing a price reduction on 329-600 Queens Quay Blvd W, a 530 sq. ft., 1 bath, 1 bdrm apartment. Now MLS® $294,800 - .
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Brampton West, Heart Lake / Fletchers Meadow - We invite everyone to visit our open house at 25 Richwood Cres on August 27 from 2:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Brampton West, Heart Lake / Fletchers Meadow - We invite everyone to visit our open house at 25 Richwood Cres on August 28 from 2:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Northeast, Barrie
-
We invite everyone to visit our open house at 217 Dunsmore Lane on
July 16
from 2:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Northeast, Barrie
-
We invite everyone to visit our open house at 217 Dunsmore Lane on
July 17
from 2:00 PM to 4:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Corso Italia, West End
-
We invite everyone to visit our open house at Lower Level-84 Harvie Ave on
July 16
from 11:00 AM to 12:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Corso Italia, West End - We invite everyone to visit our open house at Lower Level-84 Harvie Ave on July 9 from 4:30 PM to 6:00 PM.
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Northeast, Barrie - We invite everyone to visit our open house at 217 Dunsmore Lane on July 10 from 2:00 PM to 4:00 PM.
Property information
AUSTIN AVE
(Pape & Gerrard)
SATURDAY
JUNE 25
9 am - 1 pm
OVER 15 HOUSEHOLD PARTICIPATING
Front/Spadina, Toronto
-
Announcing a rent/lease reduction
on 3315-15 Iceboat Terr, a 1 bath, 1 bdrm apartment. Now
MLS®
$1,400 CAD
Monthly
- .
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Leaside, East York
-
We invite everyone to visit our open house at 25 Southvale Dr on
June 18
from 2:00 PM to 4:00 PM.
Property information
Leaside, East York - Announcing a price reduction on 25 Southvale Dr, a 5 bath, 4 bdrm 2 story. Now MLS® $1,224,900 - .
Property information
|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Leaside, East York
-
We invite everyone to visit our open house at 74 Randolph Rd on
May 1
from 2:00 PM to 4:00 PM.
Property information